Баланс:
 0 токенов
Баланс:
 0 токенов
Как это работает?
На этой странице вы найдёте ответы на самые популярные вопросы. Если вы не нашли ответ на интерисующий вас вопрос, можете отправить заявку в поддержку
К загрузке доступны изображения размером от 200×200 до 1000×1000 пикселей с разрешениями .png, .jpg и .jpeg.
Токены — особая единица, предоставляющая доступ к ресурсам нейросети. Токены созданы, чтобы правильно распределить нагрузку на сервер.
Возможности получать новые токены пока нет, их количество автоматически обновляется до 20 штук каждый час.
Цветы/растения | Плоды |
---|---|
Астильба (Точность %) | Банан (Точность %) |
Колокольчик (Точность %) | Билимби (Точность %) |
Рудбекия (Точность %) | Дыня (Точность %) |
Календула (Точность %) | Кассава (Точность %) |
Калифорнийский мак (Точность %) | Кокос (Точность %) |
Гвоздика (Точность %) | Кукуруза (Точность %) |
Ромашка (Точность %) | Огурец (Точность %) |
Корейопсис (Точность %) | Куркума (Точность %) |
Нарцисс (Точность %) | Баклажан (Точность %) |
Одуванчик (Точность %) | Галангаль (Точность %) |
Ирис (Точность %) | Имбирь (Точность %) |
Магнолия (Точность %) | Гуава (Точность %) |
Лотос (Точность %) | Кейл (Точность %) |
Роза (Точность %) | Длинные бобы (Точность %) |
Подсолнух (Точность %) | Манго (Точность %) |
Тюльпан (Точность %) | Арбуз (Точность %) |
Кувшинка (Точность %) | Апельсин (Точность %) |
Рис (Точность %) | |
Папайя (Точность %) | |
Перец чили (Точность %) | |
Ананас (Точность %) | |
Помело (Точность %) | |
Лук-шалот (Точность %) | |
Соя (Точность %) | |
Шпинат (Точность %) | |
Табак (Точность %) | |
Водяное яблоко (Точность %) |
Как это работает?
На этой странице вы найдёте ответы на самые популярные вопросы. Если вы не нашли ответ на интерисующий вас вопрос, можете отправить заявку в поддержку
К загрузке доступны изображения размером от 200×200 до 1000×1000 пикселей с разрешениями .png, .jpg и .jpeg.
Токены — особая единица, предоставляющая доступ к ресурсам нейросети. Токены созданы, чтобы правильно распределить нагрузку на сервер.
Возможности получать новые токены пока нет, их количество автоматически обновляется до 20 штук каждый час.
Цветы/растения | Плоды |
---|---|
Астильба (Точность %) | Банан (Точность %) |
Колокольчик (Точность %) | Билимби (Точность %) |
Рудбекия (Точность %) | Дыня (Точность %) |
Календула (Точность %) | Кассава (Точность %) |
Калифорнийский мак (Точность %) | Кокос (Точность %) |
Гвоздика (Точность %) | Кукуруза (Точность %) |
Ромашка (Точность %) | Огурец (Точность %) |
Корейопсис (Точность %) | Куркума (Точность %) |
Нарцисс (Точность %) | Баклажан (Точность %) |
Одуванчик (Точность %) | Галангаль (Точность %) |
Ирис (Точность %) | Имбирь (Точность %) |
Магнолия (Точность %) | Гуава (Точность %) |
Лотос (Точность %) | Кейл (Точность %) |
Роза (Точность %) | Длинные бобы (Точность %) |
Подсолнух (Точность %) | Манго (Точность %) |
Тюльпан (Точность %) | Арбуз (Точность %) |
Кувшинка (Точность %) | Апельсин (Точность %) |
Рис (Точность %) | |
Папайя (Точность %) | |
Перец чили (Точность %) | |
Ананас (Точность %) | |
Помело (Точность %) | |
Лук-шалот (Точность %) | |
Соя (Точность %) | |
Шпинат (Точность %) | |
Табак (Точность %) | |
Водяное яблоко (Точность %) |